📊 小组积分榜
A组 - H组
A组
B组
C组
D组
E组
F组
G组
H组
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
| 1 |  英格兰 | 4 | +11 | 12 |
| 2 |  乌克兰 | 4 | +5 | 9 |
| 3 |  意大利 | 4 | +3 | 7 |
| 4 |  芬兰 | 4 | -4 | 4 |
| 5 |  马耳他 | 4 | -15 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
| 1 |  法国 | 4 | +9 | 10 |
| 2 |  荷兰 | 4 | +6 | 9 |
| 3 |  希腊 | 4 | +1 | 6 |
| 4 |  爱尔兰 | 4 | -3 | 4 |
| 5 |  直布罗陀 | 4 | -13 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
| 1 |  德国 | 4 | +10 | 12 |
| 2 |  波兰 | 4 | +4 | 8 |
| 3 |  捷克 | 4 | +2 | 7 |
| 4 |  阿尔巴尼亚 | 4 | -5 | 3 |
| 5 |  圣马力诺 | 4 | -11 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
| 1 |  西班牙 | 4 | +12 | 12 |
| 2 |  瑞典 | 4 | +5 | 9 |
| 3 |  塞尔维亚 | 4 | +1 | 5 |
| 4 |  斯洛文尼亚 | 4 | -6 | 3 |
| 5 |  拉脱维亚 | 4 | -12 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
| 1 |  比利时 | 4 | +8 | 10 |
| 2 |  奥地利 | 4 | +4 | 8 |
| 3 |  匈牙利 | 4 | +2 | 7 |
| 4 |  阿塞拜疆 | 4 | -5 | 3 |
| 5 |  爱沙尼亚 | 4 | -9 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
| 1 |  葡萄牙 | 4 | +10 | 12 |
| 2 |  克罗地亚 | 4 | +5 | 8 |
| 3 |  苏格兰 | 4 | +1 | 6 |
| 4 |  以色列 | 4 | -4 | 4 |
| 5 |  法罗群岛 | 4 | -12 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
| 1 |  丹麦 | 4 | +7 | 10 |
| 2 |  瑞士 | 4 | +5 | 9 |
| 3 |  罗马尼亚 | 4 | +2 | 6 |
| 4 |  黑山 | 4 | -5 | 3 |
| 5 |  塞浦路斯 | 4 | -9 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
| 1 |  匈牙利 | 4 | +6 | 10 |
| 2 |  波黑 | 4 | +3 | 8 |
| 3 |  冰岛 | 4 | -1 | 5 |
| 4 |  立陶宛 | 4 | -4 | 3 |
| 5 |  摩尔多瓦 | 4 | -8 | 1 |
📌 世预赛欧洲区赛制
55支球队分为10个小组(部分组5队/6队),小组头名直接晋级世界杯。各组第二名进入附加赛,争夺剩余席位。积分相同时依次比较净胜球、进球数、对战成绩。本榜展示前8个小组实时排名。
❓ 热门问答
🏁 欧洲区有多少个世界杯名额?
2026世界杯欧洲区共有16个席位(含东道主美国/加拿大/墨西哥不占用欧洲名额),但实际通过预选赛直通名额为12个,另外4个通过附加赛决出。欧洲区竞争极为激烈。
⚔️ 积分相同如何排名?
首先看净胜球,若相同则看总进球数;如果仍相同,则比较相互对战积分、对战净胜球、对战进球数,再不行则通过公平竞赛积分或抽签决定。
🔄 小组赛一共踢多少轮?
每个小组球队数量不同:5队小组踢8轮,6队小组踢10轮。目前多数小组已进行4-6轮,后续赛程紧密。积分榜实时反映已赛场次。
🇪🇺 哪些强队有出局风险?
传统强队如意大利、荷兰、克罗地亚等需要确保小组前二。部分小组竞争白热化,例如A组意大利暂列第三,仍需抢分。附加赛名额瞬息万变。
世预赛官方用球
欧洲劲旅